Robot and Robotic Dog Intelligent Patrol System(Multi platform access+remote control+AI intelligent recognition+remote autonomous patrol+multi task deployment)
產品編碼0801000087
信息發布方北京凌天
型號V3.0
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數3

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
一、產品介紹
機器人機器狗智能巡檢系統由無人化移動平臺、智能載荷檢測單元、AI全域智慧系統、AI邊緣智能終端等組成;本系統是一款面向高危、復雜、非結構化工業環境的?全自主、多模態、端到端智能AI巡檢解決方案;基于AI人工智能深度融合仿生運動控制、多傳感器融合感知與大模型視覺語言處理技術,實現從“人工巡檢”向“AI自主決策”的范式躍遷,廣泛應用于電力、油氣、軌道交通、隧道管廊、化工園區等關鍵基礎設施領域,顯著提升作業效率與安全保障。
二、適用范圍
l 電力?行業:變電站設備測溫、表計讀數、開關狀態識別
l ?油氣化工:高爐區域熱成像監測、管道氣體泄漏檢測、防爆區巡檢
l ?軌道交通?:隧道壁裂縫識別、排水溝水位監測、接觸網異物檢測
l ?城市基建?:地下管廊巡檢、橋梁結構健康監測、地鐵站安全巡查
l ??園區安防?:消防通道違停識別、違規行為語音勸阻、異常物品檢測
1. 多平臺接入:可接入四足機器狗、特種機器人、智能偵檢設備等平臺控制協議;
2. 多任務搭載:支持高達20種任務載荷控制協議和預留二次開發接口;
3. 遠程智能控制:支持無人化設備自主行走的遠程控制;
4. 全域AI識別:支持高達125種AI算法,滿足大多數場景應用;
5. 遠程自主巡邏:支持云平臺遙控設備實現自主路徑規劃巡邏,監控作業任務。